Sản Phẩm





MÁY MÀI TRÒN NGOÀI
4008- Mã SP: NC Cylindrical Grinder
CAPACITY | ITEMS | MODLE | ||||||
JHU-2706 NC1 | JHU-2710 NC1 | JHU-2715 NC1 | JHU-2720 NC1 | JHU-3506 NC1 | JHU-3510 NC1 | JHU-3515 NC1 | ||
Capacity | Max Ø work swings | 270 mm | 350 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max grinding length | 600 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000mm | 600 mm | 1000 mm | 1500 mm | |
Max grinding dia. | 250 mm | 330 mm | ||||||
Max job weight (kgs) | 70 kgs | 130 kgs | 70 kgs | 130 kgs | ||||
Workhead | Speed range | 60Hz: 11~500 Variable speed 50Hz: 9~420 Variable speed |
||||||
Swivel angle | 120° (90° CCW ; 30° CW) | |||||||
Center | MT4 | |||||||
Spindle rotation | Setting, Normal and reverse rotation | |||||||
Worktable | Horizontal travel speed (mm/min) | 50 ~ 4000 | 50 ~ 3000 | 50 ~ 4000 | 50 ~ 3000 | |||
Handwheel feed/revolution | 20 mm | |||||||
CCW/CW Swivel angle | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | 5° / 3° | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | |
Min travel | 8 mm | |||||||
Wheel head | Grinding wheel size (Dia X Width X Bore) | 405 x 25 ~ 50 x 152.4, 455x50x152.4 (opt.) | ||||||
Max peripheral (mm/min) | 2000 | |||||||
Grinding wheel speed (2 step) | 60 Hz: 1499:1600(Standard) 50 Hz: 1508:1603(Standard) |
|||||||
Total front and rear travel (mm) | Grinding wheel 405:175 | Grinding wheel 405:192 | ||||||
Speedy feed travel | 40 mm | |||||||
Wheelhead total feed travel | Grinding wheel 405:135 | Grinding wheel 405:152 | ||||||
Grinding Wheel Feed | Handwheel feed/revolution | 1 mm | ||||||
Tail stock | Center travel | 30 mm | ||||||
Center | MT4 | |||||||
Motor | Grinding wheel motor | 3.7KW, (5HP), 4P, 7.5HP (opt.) | ||||||
Worktable motor | 0.4KW, (1/2HP), 4p | |||||||
Hydraulic motor | 1.5KW, (2HP), 4P | |||||||
Compulsory lubrication motor | 0.75KW, (1HP), 4P | |||||||
Coolant motor | 0.2KW, (1/4HP), 2P | |||||||
Magnetic separator motor | 0.03KW, (1/25HP), 4P | |||||||
Hydraulic system |
Hydraulic tank | 60L | ||||||
Compulsory lubrication tank | 22L | |||||||
Coolant tank | 100L | |||||||
G. Weight | (kgs)(Approx.) | 3150 | 4100 | 5150 | 5350 | 3350 | 4300 | 5350 |
Packing Size |
Length(mm)(Approx.) | 2800 | 3400 | 4500 | 6150 | 2800 | 3400 | 4500 |
Width(mm)(Approx.) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | |
Height(mm)(Approx.) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
* Manufacturer reserves the right to change specification without prior notice. |
Sản phẩm cùng loại
Dịch Vụ
![]() DỊCH VỤ CUNG CẤP DỤNG CỤ CẮT GỌT ZCC.CTCông ty TNHH Kỹ Thuật Tân Việt xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Khách Hàng. Kính chúc Quý vị gặt hái nhiều thành công và thành đạt trong hoạt động kinh.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ CẮT GỌT YG TOOLCông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ TSUNECông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ OKAZAKI, FP TOOLS, RYOKOCông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ CM TÉC, CITY TOOLS, SPECIAL TOOLSCông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ LURENCông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ SOKUHANSHA, EISEN, MITUTOYOCông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ YANASECông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ ROHM, SHOWA TOOL, KABUTO, VERTEXCông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |