Sản Phẩm

MÁY PHAY CNC
2040- Mã SP: LC-205 Series
|
---|
SPECIFICATION |
---|
Machine Type | LC-205 VS |
LC-205 VN | LC-205 VSD |
LC-205 VHS |
LC-205 VHDX |
LC-205 VHDN | LC-205 VHD | |
Travel | ||||||||
Longitudinal | Power feed: 815mm (32") / Manual: 835mm(32.8") | 835 mm (32.8") (Manual Max.) |
Power feed: 815mm (32")/ Manual: 835mm(32.8") |
835 mm (32.8") (Manual Max.) |
||||
Cross | 380 mm (15") | |||||||
Vertical | 460 mm (18") | 435 mm (17.12") | ||||||
Table | ||||||||
Working surface | 1,300 mm X 300 mm (51" X 11.8") | |||||||
Working surface to ground A01 | 935 - 1,395 mm (36.8 - 54.9") | 935 - 1,370 mm (36.8 - 53.9") | ||||||
Max. loading | 200 Kg | |||||||
T-slots (no. x width x pitch) | 3 X 15.875 mm X 63.5 mm | |||||||
Machine size | ||||||||
Length A02 | 2,400 - 2,870 mm (94.5 - 113") | |||||||
Width A03 | 2160 mm (85") | |||||||
Height A04 | 2,310 (90.9") | |||||||
Weight | 1,800 kgs (3,960 lbs) | 2,010 kgs (4,422 lbs) | ||||||
Coolant pump | O | 1/8 HP | ||||||
Vertical Spindle | ||||||||
Milling head | 20 VS | 20 VN | 2 G | 20 VS | 20 VS | 20 VN | 2 G | |
Quill swivel (R&L/90°) B01 | V | V | V | V | V | V | V | |
Quill swivel (F&B/45°) B02 | V | V | O | V | O | O | O | |
Spindle nose to table surface B03 | 80~540mm | 80~540 mm | 40~500 mm | 115~550mm | 115~550 mm | 75~510 mm | 75~510 mm | |
(3-21.3") | (3-21.3") | (1.5-19.6") | (4.5-21.7") | (4.5-21.7") | (2.9-20") | (2.9-20") | ||
Spindle nose to column surface B04 | 355~825 mm (14"~32.5") | 355~825 mm (14"~32.5") | ||||||
Overarm travel B05 | 470 mm (18.5") | 470 mm (18.5") | ||||||
Overarm Swivel | 360° | 360° | ||||||
Feed system | ||||||||
Longitudinal | O | 22~690mm (0.8"~27.2")/ min | O | 22~690mm (0.8"~27.2")/ min | ||||
Longitudinal rapid feed | 2100mm (82.7")/ min | 2100mm (82.7")/ min | ||||||
Vertical | 800mm (31.5")/ min | 800mm (31.5")/ min | ||||||
Longitudinal motor | 1, (2) HP / 4 (8) P | 1, (2) HP / 4, (8) P | ||||||
Vertical motor | 1.5 HP 6P | 1.5 HP 6P | ||||||
Longitudinal motor (DC Servo/ 4.5Nm) | X | X | V | X | V | V | V | |
Cross motor (DC Servo/ 4.5Nm) | X | X | V | X | V | V | V | |
Horizontal spindle | ||||||||
Spindle speed |
50 HZ | X | 45~980 rpm (6 step) | |||||
60 HZ | X | 55~1,180 rpm (6 step) | ||||||
Motor | X | 5 HP 4P | ||||||
Spindle taper | X | NST 40 | ||||||
Spindle centerline to table C01 | X | -25~410 (-1"~16.1") | ||||||
Spindle centerline to overarm C02 | X | 146 (5.7") | ||||||
Spindle centerline to column surface C03 | X | 28 (1.1") |
|
|
|
---|
Milling head specification | |||||||
Milling Head | 20 VS | 20 VN | 2G | ||||
Spindle Taper | NST 40 | NST 40 | NST 40 | ||||
Spindle Motor(3Ph) | 3 HP | 3 HP | 5 HP | ||||
Quill Diameter | 90 mm | 90 mm | 110 mm | ||||
Quill Travel | 127 mm (5 ") | 127 mm (5") | 135 mm (5.3") | ||||
Vertical Feeds | 0.04/0.08/0.16 mm | 0.04/0.08/0.16 mm | 0.035/0.070/0.14 mm | ||||
Spindle Speed | 50 HZ | 50~3,750 rpm (Variable) | 60-3,000 rpm (16 Steps) | 60-3,000 rpm (16 Steps) | |||
60 HZ | 60~4,500 rpm (Variable) | 75-3,600 rpm (16 Steps) | 75-3,600 rpm (16 Steps) | ||||
Inverter (Option) | X | O | O | ||||
Bigger spindle motor (Option) | 5 HP | 5 HP | X | ||||
Single phase motor (Option) | X | X | X | ||||
2 speed motor (Option) | X | O | O |
Accessories | |||||||
Machine Type | LC-205 VS |
LC-205 VN |
LC-205 VSD |
LC-205 VHS |
LC-205 VHDX |
LC-205 VHDN |
LC-205 VHD |
X & Y axis ball screws (grade C5) | O | O | O | O | O | O | O |
X & Y Axis power feed | O | O | X | O | X | X | X |
Z-Axis servo motor feed | X | X | O | X | O | O | O |
Table guard put on top table (500*1300*250) | O | O | O | O | O | O | O |
Coolant system | O | O | O | V | V | V | V |
Coolant tray | O | O | O | V | V | V | V |
Automatic Lub. System | O | O | V | O | V | V | V |
Halogen light | O | O | O | O | O | O | O |
5"(127mm) riser block | O | O | O | O | O | O | O |
Tapping Unit | O | O | O | O | O | O | O |
Dial Gauge on Quill | X | X | O | X | X | X | O |
* Specifications may different according to option accessories and are subject to change without notice. V: Standard ; O: Option ; X: Not Available |
---|
Sản phẩm cùng loại
Dịch Vụ
![]() DỊCH VỤ CUNG CẤP DỤNG CỤ CẮT GỌT ZCC.CTCông ty TNHH Kỹ Thuật Tân Việt xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Khách Hàng. Kính chúc Quý vị gặt hái nhiều thành công và thành đạt trong hoạt động kinh.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ CẮT GỌT YG TOOLCông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ TSUNECông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ OKAZAKI, FP TOOLS, RYOKOCông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ CM TÉC, CITY TOOLS, SPECIAL TOOLSCông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ LURENCông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ SOKUHANSHA, EISEN, MITUTOYOCông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ YANASECông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |
![]() CUNG CẤP DỤNG CỤ ROHM, SHOWA TOOL, KABUTO, VERTEXCông ty chúng tôi hoạt động và kinh doanh trong nghành Thiết bị máy móc cơ khí, dụng cụ cắt gọt và gia công cơ khí. Trong quá trình hình thành và phát triển,.. |